Otomotiv pazarının başarılı oyuncularından Renault, bugüne dek uygun fiyatlı otomobillerle sürücülerin karşısına çıkıyordu Ancak çip krizi, pandemi ve ülkemiz özelinde artan döviz kuru nedeniyle konseptinden büyük ölçüde saptı. Peki şirketin Ekim 2022 fiyat listesi ne durumda? İşte Renault, Ekim 2022 fiyat listesi!
Renault Ekim 2022 fiyat listesi
Renault, Ekim 2022 fiyat listelerini açıkladı. Değişiklikler, sektörün genelindeki gibi zam odaklıydı demek mümkün. Bu kapsamda ülkemizde sıklıkla tercih edilen Clio ve Megane gibi sevilen modellerin fiyatları da arttı. İşte son durum!
Clio
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 403.000 ₺ | 430.000 ₺ |
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 485.900 ₺ | 495.900 ₺ |
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 506.000 ₺ | 516.000 ₺ |
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg | 548.000 ₺ | 558.000 ₺ |
Taliant
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Joy 1.0 Sce 65 bg | 403.000 ₺ | 403.000 ₺ |
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 507.000 ₺ | 507.000 ₺ |
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 539.000 ₺ | 539.000 ₺ |
Zoe
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Zen 80 kW Z.E. 50 | 760.900 ₺ | 809.000 ₺ |
Captur
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 701.000 ₺ | 701.000 ₺ |
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg | – | 729.000 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 746.000 ₺ | 746.000 ₺ |
RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg | 781.000 ₺ | 781.000 ₺ |
Megane
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Joy 1.3 TCe 140 bg | 539.000 ₺ | 549.000 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg | 549.000 ₺ | 559.000 ₺ |
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg | 603.000 ₺ | 628.900 ₺ |
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg | 613.000 ₺ | 638.900 ₺ |
Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 686.000 ₺ | 712.000 ₺ |
Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 696.900 ₺ | 722.000 ₺ |
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg | 692.900 ₺ | 718.000 ₺ |
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 743.900 ₺ | 774.900 ₺ |
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg | 769.000 ₺ | 795.000 ₺ |
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg | 795.000 ₺ | 825.900 ₺ |
Kadjar
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 883.000 ₺ | 883.000 ₺ |
Koleos
Motor seçenekleri | Eylül 2022 | Ekim 2022 |
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg | 1.073.000 ₺ | 1.093.900 ₺ |
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatlar nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.